Asal Pengunjung S.D. Tahun

REKAPITULASI KUNJUNGAN WISATA 6 TAHUN TERAKHIR
DARI TITIK PENDATAAN HINGGA TAHUN 2025

No Nama Destinasi Wisata 202020212022202320242025
1 KIRAM PARK 13.728 82.042 108.713 12.985
2 WISATA ORANJE NASAU (BENTENG), KECAMATAN PENGARON 3.562 2.242 2.723 2.649 2.575 956
3 BUKIT BANDANGAN 1.410 4.736 1.012
4 WISATA RELIGI DATU QOBUL 4.241 11.610 1.041
5 Kawasan Religi Syarifah Nurmaya 24.031
6 WISATA RELIGI PANGERAN SUKA RAMA 23.514 28.311 5.578
7 WISATA TEPI SUNGAI MARTAPURA 6.261 13.600 4.130
8 WISATA RELIGI KUBAH WALI LIMA 47.823 92.358 31.295
9 WISATA SUNGAI RANGAS TENGAH, KECAMATAN MARTAPURA BARAT 1.530 2.459 7.123 818 4.164 222
10 WISATA PULAU PINUS I, II , WADUK RIAM KANAN, KECAMATAN ARANIO 55.324 71.389 90.688 109.153 188.065 56.495
11 WISATA KERAJINAN PENGGOSOKAN INTAN 45 14 242 735 889 88
12 WISATA RELIGI MAKAM GURU SEKUMPUL, KECAMATAN MARTAPURA 1.977.747 6.729 75.558 109.787 149.430 4.114.555
13 Alam Roh 17 8.389
14 WISATA SUNGAI KEMBANG , KECAMATAN ARANIO 21.481 16.288 10.460 15.591 14.330 3.314
15 Kawasan Villa Aranaway 9.422 3.557 6.911
16 Air Terjun Mandin Mangapan 702
17 WISATA PERTOKOAN PERMATA CAHAYA BUMI SELAMAT (CBS) , KECAMATAN MARTAPURA 228.883 27.457 83.834 153.463 122.476 34.395
18 WISATA RELIGI DATU ABULUNG 33.402 129.622 27.315
19 WISATA RELIGI MESJID BAMBU 13.002 37.151 38.502 11.298
20 WISATA RELIGI MESJID AL-KAROMAH , KECAMATAN MARTAPURA 879.822 824.699 1.008.090 917.720 831.120 243.314
21 WISATA RELIGI KELAMPAIAN, KECAMATAN ASTAMBUL 280.602 50.559 326.760 263.050 268.201 81.864
22 WISATA RUMAH ADAT BANJAR, KECAMATAN MARTAPURA BARAT 1.729 3.443 5.621 4.477 5.396 1.350
23 WISATA MATANG KALADAN, KECAMATAN ARANIO 15.397 8.558 17.687 13.567 10.091 2.628
24 WISATA WATERBOOM, KECAMATAN GAMBUT 30.610 27.791 44.865 47.511 61.407 18.986
25 WISATA PASAR TERAPUNG (LOKBAINTAN), KECAMATAN SUNGAI TABUK 27.362 47.568 117.191 79.120 61.356 15.564
26 WISATA BINCAU, KECAMATAN MARTAPURA 109.385 103.319 113.885 123.580 109.303 22.741
27 WISATA DANAU TAMIYANG , KECAMATAN KARANG INTAN 30.041 16.476 18.275 8.011 6.040 1.545
28 WISATA TAHURA SULTAN ADAM , KECAMATAN KARANG INTAN 39.174 40.508 175.024 251.883 446.294 265.856
  JUMLAH 3.702.6941.249.4992.134.1782.340.5162.708.5894.998.560
\