Asal Pengunjung S.D. Tahun

REKAPITULASI KUNJUNGAN WISATA 6 TAHUN TERAKHIR
DARI TITIK PENDATAAN HINGGA TAHUN 2024

No Nama Destinasi Wisata 201920202021202220232024
1 KIRAM PARK DAN VILLA ARANAWAY 13.728 82.042 47.060
2 WISATA ORANJE NASAU (BENTENG), KECAMATAN PENGARON 5.538 3.562 2.242 2.723 2.649 683
3 BUKIT BANDANGAN 1.410 1.162
4 DATU QOBUL 4.241 2.262
5 PANGERAN SUKA RAMA 23.514 10.485
6 WISATA TEPI SUNGAI MARTAPURA 6.261 5.220
7 KUBAH WALI LIMA 47.823 32.570
8 WISATA SUNGAI RANGAS TENGAH, KECAMATAN MARTAPURA BARAT 1.530 2.459 7.123 818 3.555
9 WISATA PULAU PINUS I, II , WADUK RIAM KANAN, KECAMATAN ARANIO 83.764 55.324 71.389 90.688 109.153 41.581
10 WISATA KERAJINAN PENGGOSOKAN INTAN 392 45 14 242 735 241
11 WISATA RELIGI MAKAM GURU SEKUMPUL, KECAMATAN MARTAPURA 5.876.106 1.977.747 6.729 75.558 109.787 8.884
12 WISATA SUNGAI KEMBANG , KECAMATAN ARANIO 29.535 21.481 16.288 10.460 15.591 4.555
13 WISATA PERTOKOAN PERMATA CAHAYA BUMI SELAMAT (CBS) , KECAMATAN MARTAPURA 765.612 228.883 27.457 83.834 153.463 34.143
14 DATU ABULUNG 33.402 22.244
15 MESJID BAMBU 13.002 37.151 14.192
16 WISATA RELIGI MESJID AL-KAROMAH , KECAMATAN MARTAPURA 852.434 879.822 824.699 1.008.090 917.720 258.620
17 WISATA RELIGI KELAMPAIAN, KECAMATAN ASTAMBUL 973.727 280.602 50.559 326.760 263.050 82.380
18 WISATA RUMAH ADAT BANJAR, KECAMATAN MARTAPURA BARAT 3.258 1.729 3.443 5.621 4.477 1.081
19 WISATA MATANG KALADAN, KECAMATAN ARANIO 60.384 15.397 8.558 18.499 13.567 3.719
20 WISATA WATERBOOM, KECAMATAN GAMBUT 56.591 30.610 27.791 44.865 47.511 15.249
21 WISATA PASAR TERAPUNG (LOKBAINTAN), KECAMATAN SUNGAI TABUK 66.216 27.362 47.568 117.191 79.120 14.208
22 WISATA BINCAU, KECAMATAN MARTAPURA 144.682 109.385 103.319 113.885 123.580 26.418
23 WISATA DANAU TAMIYANG , KECAMATAN KARANG INTAN 41.098 30.041 16.476 18.275 8.011 1.876
24 WISATA TAHURA SULTAN ADAM , KECAMATAN KARANG INTAN 75.132 39.174 40.508 175.024 251.883 132.268
  JUMLAH 9.034.4693.702.6941.249.4992.125.5682.336.959764.656
\