Asal Pengunjung S.D. Tahun

REKAPITULASI KUNJUNGAN WISATA 6 TAHUN TERAKHIR
DARI TITIK PENDATAAN HINGGA TAHUN 2025

No Nama Destinasi Wisata 202020212022202320242025
1 KIRAM PARK 13.728 82.042 108.713 13.030
2 WISATA ORANJE NASAU (BENTENG), KECAMATAN PENGARON 3.562 2.242 2.723 2.649 2.575 997
3 BUKIT BANDANGAN 1.410 4.736 1.226
4 WISATA RELIGI DATU QOBUL 4.241 11.610 2.573
5 Kawasan Religi Syarifah Nurmaya 44.657
6 WISATA RELIGI PANGERAN SUKA RAMA 23.514 28.311 12.109
7 WISATA TEPI SUNGAI MARTAPURA 6.261 13.600 6.810
8 WISATA RELIGI KUBAH WALI LIMA 47.823 92.358 44.085
9 Murung Batu Laba 189 3.431
10 Kawasan Wisata Desa Pa`au 604
11 Kawasan Wisata Desa Belangian 627
12 WISATA SUNGAI RANGAS TENGAH, KECAMATAN MARTAPURA BARAT 1.530 2.459 7.123 818 4.164 1.559
13 WISATA PULAU PINUS I, II , WADUK RIAM KANAN, KECAMATAN ARANIO 55.324 71.389 90.688 109.153 188.065 97.676
14 WISATA KERAJINAN PENGGOSOKAN INTAN 45 14 242 735 889 152
15 WISATA RELIGI MAKAM GURU SEKUMPUL, KECAMATAN MARTAPURA 1.977.747 6.729 75.558 109.787 149.430 4.161.050
16 Alam Roh 17 14.219
17 WISATA SUNGAI KEMBANG , KECAMATAN ARANIO 21.481 16.288 10.460 15.591 14.330 6.761
18 Kawasan Villa Aranaway 9.422 3.557 7.504
19 Air Terjun Mandin Mangapan 740
20 WISATA PERTOKOAN PERMATA CAHAYA BUMI SELAMAT (CBS) , KECAMATAN MARTAPURA 228.883 27.457 83.834 153.463 122.476 58.605
21 WISATA RELIGI DATU ABULUNG 33.402 129.622 42.140
22 WISATA RELIGI MESJID BAMBU 13.002 37.151 38.502 17.626
23 WISATA RELIGI MESJID AL-KAROMAH , KECAMATAN MARTAPURA 879.822 824.699 1.008.090 917.720 831.120 393.008
24 WISATA RELIGI KELAMPAIAN, KECAMATAN ASTAMBUL 280.602 50.559 326.760 263.050 268.201 201.534
25 WISATA RUMAH ADAT BANJAR, KECAMATAN MARTAPURA BARAT 1.729 3.443 5.621 4.477 5.396 2.281
26 WISATA MATANG KALADAN, KECAMATAN ARANIO 15.397 8.558 17.687 13.567 10.091 3.872
27 WISATA WATERBOOM, KECAMATAN GAMBUT 30.610 27.791 44.865 47.511 61.407 33.166
28 WISATA PASAR TERAPUNG (LOKBAINTAN), KECAMATAN SUNGAI TABUK 27.362 47.568 117.191 79.120 61.356 24.392
29 WISATA BINCAU, KECAMATAN MARTAPURA 109.385 103.319 113.885 123.580 109.303 44.878
30 WISATA DANAU TAMIYANG , KECAMATAN KARANG INTAN 30.041 16.476 18.275 8.011 6.040 2.507
31 WISATA TAHURA SULTAN ADAM , KECAMATAN KARANG INTAN 39.174 40.508 175.024 251.883 446.294 342.832
  JUMLAH 3.702.6941.249.4992.134.1782.340.5162.708.7785.586.651
\