No | KBLI | Bidang/ Jenis | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | [ 56102 , 91024 , 91029 , 93229 , 93239 ] | Daya Tarik Wisata | 208 |
2 | [ 79911 , 90011 , 90090 , 93293 ] | Ekonomi Kreatif | 683 |
3 | [ 70201 ] | Jasa Konsultan Pariwisata | 1 |
4 | [ 56101 , 56102 , 56104 , 56303 ] | Jasa Makanan dan Minuman | 237 |
5 | [ 79121 ] | Jasa Perjalanan Wisata | 67 |
6 | - | Jasa Transportasi Wisata | 3 |
7 | [ 55192 ] | Kawasan Pariwisata | 78 |
8 | [ 55199 , 55900 ] | Penyediaan Akomodasi | 46 |
9 | [ 93299 ] | Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi | 6 |
10 | [ 68112 ] | Usaha Penyelenggaraan MICE | 1 |
11 | [ 96122 ] | Usaha SPA | 5 |
1335 |
Sebaran Sub Sektor Usaha Pariwisata 2024