Asal Pengunjung S.D. Tahun

REKAPITULASI KUNJUNGAN WISATA 6 TAHUN TERAKHIR
BERDASARKAN JENIS WISATA HINGGA TAHUN 2024

No Nama Destinasi Wisata perJenis dan
Titik Pendataan
201920202021202220232024
1 Cagar Budaya 2 8.7965.2915.6858.3447.1261.764
2 Oleh-oleh dan Cindera Mata 1 765.612228.88327.45783.834153.46334.143
3 Wisata Alam 8 289.913161.417153.219312.946399.615183.558
4 Wisata Buatan 4 56.59132.14030.25078.718167.52280.056
5 Wisata Budaya dan Edukasi 2 66.60827.40747.582117.43379.85514.449
6 Wisata Kuliner 2 144.682109.385103.319113.885129.84131.638
7 Wisata Religi 7 7.702.2673.138.171881.9871.410.4081.399.537416.353
  JUMLAH 26 9.034.4693.702.6941.249.4992.125.5682.336.959761.961
Catatan : Hanya ditampilkan data Kepariwisataan Bidang Daya Tarik Wisata.
\